traction Elevator Machines
Geared & Gearless for Overhead and Basement.
5-Year Warranty - CSA Approved - Customer Care
Announcing Stock Machines!
Haider Product Line
Eco Gearless
Pro Gearless
MRL
Overhead Geared
Basement
HGL Series (1:1 roping)
Speed/ Capacity | 200 FPM | 350FPM | 500 FPM |
---|---|---|---|
2500 | HGL292A-2520 | HGL292A-2535 | HGL292A-3050 |
3000 | HGL292A-3035 | HGL292A-3035 | HGL292A-3050 |
3500 | HGL292-3520 | HGL292-3535 | HGL292-3550 |
4500 | HGL320-4535-HV | HGL320-4535-HV |
HGL Series (2:1 roping)
Speed/ Capacity | 500 FPM | 700 FPM |
---|---|---|
5000 | HGL292A-5050 | HGL292A-5070 |
HGL Series (2:1 roping)
Speed/ Capacity | 500 FPM | 600 FPM | 700 FPM | 800 FPM |
---|---|---|---|---|
3500 | HGL401-3550 | |||
5000 | HGL402 | |||
8000 | HGL403 |
HGL Series (1:1 roping)
Speed/ Capacity | 350 FPM | 500 FPM | 700 FPM | 800 FPM | 1000 FPM | 1200 FPM | 1400 FPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3500 | HGL402 | HGL402 | HGL402 | HGL402A | HGL403 | HGL403 | HGL403 |
4000 | HGL402A | HGL402A | HGL402A | HGL402A | HGL403 | HGL403 | HGL403 |
5000 | HGL403A | HGL403A |
Your custom code is here (HTML, JavaScript, CSS, Shopify Liquid)
HGL Series - 8 mm rope (2:1 roping)
Speed/ Capacity | 100 FPM | 150 FPM | 200 FPM | 250 FPM | 300 FPM | 350 FPM |
---|---|---|---|---|---|---|
2500 | HGL280/ HGL205F | HGL280/ HGL205F | HGL332/ HGL205F | HGL332/ HGL205F | HGL332/ HGL205F | HGL332/ HGL205F |
3500 | HGL333/ HGL205G | HGL333/ HGL205G | HGL333/ HGL205G | HGL333/ HGL205G | HGL333/ HGL205G | HGL333/ HGL205G |
HGL Series - 10 mm rope (2:1 roping)
Speed/ Capacity | 200 FPM | 300 FPM | 350 FPM | 400 FPM | 500 FPM |
---|---|---|---|---|---|
2500 | HGL332 | HGL332 | HGL332 | HGL290 | HGL290 |
3500 | HGL334 | HGL334/ HGL290 | HGL334/ HGL290 | HGL290 | HGL290 |
5000 | HGL290 | HGL290 | HGL290 | HGL290 | HGL290 |
HGD Series (roping 1:1)
Speed/ Capacity | 50 FPM | 100 FPM | 150 FPM | 200 FPM | 250 FPM | 300 FPM | 350 FPM | 400 FPM | 450 FPM | 500 FPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1500 | HGD200 | HGD200 | HGD200 | HGD200 | HGD200 | HGD200 | HGD200 | HGD245 | HGD245D | HGD245D |
1760 | HGD200 | HGD200 | HGD200 | HGD200 | HGD200 | HGD200 | HGD200 | HGD245 | HGD245D | 7000 |
2000 | HGD245 | HGD245 | HGD245 | HGD245 | HGD245 | HGD245 | HGD245 | HGD245 | HGD245D | HGD245D |
2500 | HGD245 | HGD245 | HGD245 | HGD245 | HGD245 | HGD245 | HGD245 | HGD245 | HGD245D | HGD245D |
3000 | HGD245D | HGD245D | HGD245D | HGD245D | HGD245D | HGD245D | HGD245D | HGD245D | HGD245D | HGD320 |
3500 | HGD245D | HGD245D | HGD245D | HGD245D | HGD245D | HGD245D | HGD245D | HGD245D | HGD245D | HGD320 |
4000 | HGD320A | HGD320A | HGD320A | HGD320A | HGD320A | HGD320A | HGD320A | HGD320A | HGD320A | |
4500 | HGD320A | HGD320A | HGD320A | HGD320A | HGD320A | HGD320A | HGD320A | HGD320A | HGD320A | |
5000 | HGD320A | HGD320A | HGD320A | HGD320A | HGD320A | HGD320A | HGD320A | HGD320A | HGD320A | |
5500 | HGD320A | HGD320A | HGD320A | HGD320A | HGD320A | HGD320A | HGD320A | HGD320A | HGD320A | |
6000 | HGD320 | HGD320 | HGD320 | HGD320 | HGD320 | HGD320 | HGD320 | HGD320 | HGD320 | |
7000 | HGD320 | HGD320 | HGD320 | HGD320 | HGD410 | HGD410 | HGD410 | |||
8000 | HGD410 | HGD410 | HGD410 | HGD410 | HGD410 | HGD410 | HGD410 | |||
9000 | HGD410 | HGD410 | HGD410 | HGD410 | HGD410 | HGD410 | ||||
10000 | HGD410 | HGD410 | HGD410 | HGD410 | HGD410 | HGD410 | ||||
12000 | HGD410 | HGD410 | HGD410 | HGD410 | ||||||
Geared Basement Machines (1:1 roping)
Speed/ Capacity | 50 FPM | 100 FPM | 150 FPM | 200 FPM | 250 FPM | 300 FPM | 350 FPM | 400 FPM | 450 FPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1500 | HGD1B | HGD1B | HGD1B | HGD1B | HGD1B | HGD1B | HGD1B | HGD1B | HGD320B |
1760 | HGD1B | HGD1B | HGD1B | HGD1B | HGD1B | HGD1B | HGD1B | HGD1B | HGD320B |
2000 | HGD1B | HGD1B | HGD1B | HGD1B | HGD1B | HGD1B | HGD1B | HGD1B | HGD320B |
2500 | HGD1B | HGD1B | HGD1B | HGD1B | HGD1B | HGD1B | HGD1B | HGD1B | HGD320B |
3000 | HGD320B | HGD320B | HGD320B | HGD320B | HGD320B | HGD320B | HGD320B | HGD320B | HGD320B |
3500 | HGD320B | HGD320B | HGD320B | HGD320B | HGD320B | HGD320B | HGD320B | HGD320B | HGD320B |
4000 | HGD320B | HGD320B | HGD320B | HGD320B | HGD320B | HGD320B | HGD320B | HGD320B | HGD320B |
4500 | HGD320B | HGD320B | HGD320B | HGD320B | HGD320B | HGD320B | HGD320B | HGD320B | HGD320B |
5000 | HGD320B | HGD320B | HGD320B | HGD320B | HGD320B | HGD320B | HGD320B | HGD320B | HGD320B |
5500 | HGD320B | HGD320B | HGD320B | HGD320B | HGD320B | HGD320B | HGD320B | HGD320B | HGD320B |
6000 | HGD320B | HGD320B | HGD320B | HGD320B | HGD320B | HGD320B | HGD320B | HGD320B | HGD320B |
Gearless Basement Machines (1:1 roping)
Speed/ Capacity | 200 FPM | 350 FPM | 500 FPM |
---|---|---|---|
2500 | HGL292AB - 2520 | HGL292AB - 2535 | HGL292AB - 3050 |
3000 | HGL292AB - 3035 | HGL292AB - 3035 | HGL292AB - 3050 |
Gearless Basement Machines (2:1 roping)
Speed/ Capacity | 500 FPM | 700 FPM |
---|---|---|
5000 | HGL292AB-2-1-5050 | HGL292AB-2-1-5070 |
Job References
0+
Customers Per Year
HAIDER is a full line of CSA approved elevator machines for modernization & new construction
Why HAIDER?
High Quality Machines
Enjoy easy installation & reliable quality. The full line of HAIDER machines is CSA approved.
Affordability
Best price on the market.
Send us a quote request today to test!
Support
Our experienced team will guide you and will make the process easy for you.